| Nome da marca: | Sunshineopto |
| Número do modelo: | SUN-PCB-50W |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grama do dinheiro |
| Capacidade de fornecimento: | 5000PCS/MONTHs |
| Nome do Produto | Módulo PCB 2835SMD de 50W 0,5W 10 séries 10 paralelo Módulo de luz de inundação 6500K |
| Modelo nº | SUN-PCB-50W |
| Componentes Principais | PCB + 100 PCS LED SMD 2835 |
| Material | Placa PCB de alumínio |
| Valor do Lúmen | 64-68lm/pc |
| Tempo de entrega da amostra | 3-4 dias úteis |
| Tempo de entrega | 5-7 dias úteis para 10.000 conjuntos |
| Tamanho do PCB | 65,4*85,4*1,5mm |
| Acabamento da superfície | HASL-Sem Chumbo |
| Garantia de Qualidade | Substituição ou reembolso de itens defeituosos com evidências fotográficas |
| Método de Teste | Teste 100% |
| Principais Mercados | Europa, América do Sul, América do Norte, Ásia |
| Modelo nº | Potência (W) | Ângulo (graus) | Tamanho da Lente (mm) | Tamanho do PCB (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD236x70-5050-30/60/90 | 50-100W | 30/60/90 | 236*70 | 217,7*43,5*1,5 | 2S14P |
| SUN-LD236X70-5050-90X120 | 50-100W | 90*120 | 236*70 | 217,7*43,5*1,5 | 2S14P |
| SUN-LD236X70-5050-80X150 | 50-100W | 80*150 | 236*70 | 217,7*43,5*1,5 | 2S14P |
| SUN-LD270x75-5050-TYPE3-M | 50-100W | TYPE3 | 270*75 | 250*56*1,5 | 2S14P |
| SUN-LD270X75-5050-TYPE4-S | 50-100W | TYPE4 | 270*75 | 250*56*1,5 | 2S14P |
| SUN-LD270x75-5050-90 | 50-100W | 90 | 270*75 | 250*56*1,5 | 2S14P |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários