| Nome da marca: | Sunshineopto |
| Número do modelo: | SUN-SL72-3030-80X150 |
| MOQ: | 30 |
| Preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grama do dinheiro |
| Capacidade de fornecimento: | 5000PCS/MONTHs |
| Nome do produto | Modulo de iluminação de rua LED SMD 50W 3030 para retrofit de lâmpadas rodoviárias |
| Número do modelo | SUN-SL72-3030-80x150 |
| Principais componentes | Lentes de matriz, juntas de silício, PCB, LED, dissipador de calor |
| Material da lente | PC (policarbonato) |
| Tamanho da lente | 250 x 74 mm |
| Transmissão | 91% |
| Lâmpadas LED | 3030 SMD LED, 140-150lm @ 150mA, 6v |
| Ângulo do raio | 80x150 graus / 60 graus / 90 graus |
| Garantia da qualidade | Substituição ou reembolso dos artigos defeituosos |
| Principais mercados | Europa, América do Sul, América do Norte, Ásia |
| Número do modelo. | Potência (W) | Ângulo (grau) | Tamanho da lente (mm) | Tamanho do PCB (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90x90 | 250x74 | 228x53x1.5 | 6S6P |
| SUN-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60x140 | 120x110 | 89x89x1.5 | 6S6P |
| SUN-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60x60 | 250x74 | 228x53x1.5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256.6x78.6 | 233x55x1.5 | 7S8P |
| SUN-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236x70 | 219.1x53.54x1.5 | 8S8P |
| SUN-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250x74 | 226x57.9x1.5 | 8S9P |
|
DHL/UPS/TNT/FEDEX |
4-5 dias úteis |
|
Sistema Monetário Europeu |
10-15 dias úteis |
|
Registo de correio aéreo da HK Post |
15 a 18 dias úteis |
|
Condições comerciais |
FOB. EXW. CIF. CNF. |
|
Disponibilidade de amostras |
- Sim, sim. |
|
Tempo de entrega padrão |
3-4 dias úteis |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários