| Nome da marca: | Sunshineopto |
| Número do modelo: | SUN-SL72-3030-80x150 |
| MOQ: | 100 |
| Preço: | negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Cartões |
| Condições de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grama do dinheiro |
| Nome do produto | Modulo de PCB 160lm/w SMD 3030 LED Light Module 50W LED Street Light Retrofit Kits |
| Número do modelo | SUN-SL72-3030-80x150 |
| Principais componentes | Lentes de matriz, juntas de silício, PCB, LED, dissipador de calor |
| Material da lente | PC |
| Tamanho da lente | 250 × 74 mm |
| Transmissão | 91% |
| Lâmpadas LED | 3030 SMD LED, 150-160lm 150mA, 6v |
| Tempo de execução da amostra | 3-4 dias úteis |
| Tempo de entrega | 5-7 dias úteis para 10.000 conjuntos |
| Ângulo do raio | 80×150 graus / 60 graus / 90 graus |
| Garantia da qualidade | Substituição ou reembolso dos produtos defeituosos após a recepção de provas fotográficas |
| Principais mercados | Europa, América do Sul, América do Norte, Ásia |
| Número do modelo. | Potência (W) | Ângulo (grau) | Tamanho da lente (mm) | Tamanho do PCB (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90×90 | 250×74 | 228 vezes 53 vezes 1.5 | 6S6P |
| SUN-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60×140 | 120×110 | 89x89x1.5 | 6S6P |
| SUN-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60 × 60 | 250×74 | 228 vezes 53 vezes 1.5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256.6x78.6 | 233 vezes 55 vezes 1.5 | 7S8P |
| SUN-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236×70 | 219.1x53.54x1.5 | 8S8P |
| SUN-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250×74 | 226 vezes 57,9 vezes 1.5 | 8S9P |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 dias úteis |
| Sistema Monetário Europeu | 10-15 dias úteis |
| Registo de correio aéreo da HK Post | 15-18 dias úteis |
| Condições comerciais | FOB. EXW. CIF. CFR. |
| Disponibilidade de amostras | - Sim, sim. |
| Tempo de entrega padrão | 3-4 dias úteis |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários