| Nome da marca: | Sunshineopto |
| Número do modelo: | SUN-LD253x120-36-60 |
| MOQ: | 100 |
| Preço: | negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixas |
| Condições de pagamento: | T/T, PAYPAL, Western Union, grama do dinheiro |
| Número do Modelo | SUN-LD253x120-36-60 |
| Componentes Principais | Lente array, gaxeta de silicone, PCB, LED, dissipador de calor |
| Material da Lente | Policarbonato (PC) |
| Dimensões da Lente | 253x120x10,6 mm |
| Tamanho da PCB | 223x93x1,5mm |
| Ângulo do Feixe | 60 graus |
| Circuito da PCB | 8 séries 18 paralelos |
| Transmissão | 91% |
| Especificações do LED | LED SMD 3030, 140-150lm a 150mA, 6V |
| Outros Ângulos de Feixe | 60°/90°/150°/140*100°/117*52°/151*81° |
| Garantia de Qualidade | Se você receber itens defeituosos, envie-nos um e-mail com uma foto da peça defeituosa. Enviaremos uma substituição sem custo extra ou ofereceremos um reembolso |
| Mercados Primários | Europa, América do Sul, América do Norte, Ásia |
| Número do Modelo | Potência (W) | Ângulo (Graus) | Tamanho da Lente (mm) | Tamanho da PCB (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90*90 | 250*74 | 228*53*1,5 | 6S6P |
| SUN-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60*140 | 120*110 | 89*89*1,5 | 6S6P |
| SUN-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60*60 | 250*74 | 228*53*1,5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256,6*78,6 | 233*55*1,5 | 7S8P |
| SUN-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236*70 | 219,1*53,54*1,5 | 8S8P |
| SUN-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250*74 | 226*57,9*1,5 | 8S9P |
Informações de Envio e Entrega
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 Dias Úteis |
| EMS | 10-15 Dias Úteis |
| HK Post Air Mail Register | 15-18 Dias Úteis |
| Termos de Comércio | FOB | EXW | CIF | CFR |
| Disponibilidade de Amostra | Sim |
| Tempo Padrão de Entrega | 3-4 Dias Úteis |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários