| Nome da marca: | Sunshineopto |
| Número do modelo: | SUN-LD240X160-48X4-T2-M |
| MOQ: | 100 |
| Preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | T/T, PAYPAL, Western Union, grama do dinheiro |
| Capacidade de fornecimento: | 5000pcs/months |
| Número do Modelo. | SUN-LD240X160-48X4-T2-M |
| Tamanho da Lente | 240×160×8.9mm |
| Tamanho da Placa de Circuito Impresso | 216x136x1.5mm |
| Ângulo do Feixe | TIPO-II-M |
| Material da Lente | PC |
| Circuito da Placa de Circuito Impresso | 8 séries 24 paralelo |
| Chip LED | LED SMD 3030, 150-160lm/w 150mA, 6V |
Transmitância | 91% |
Horas de Trabalho | 50000+ |
Garantia | 3 anos |
| Garantia de Qualidade | Se você receber itens defeituosos, envie-nos um e-mail com uma foto da peça defeituosa. Enviaremos uma substituição sem custo extra ou ofereceremos um reembolso. |
| Principais Mercados | Europa, América do Sul, América do Norte, Ásia |
| Número do Modelo. | Potência (W) | Ângulo (Graus) | Tamanho da Lente (mm) | Tamanho da Placa de Circuito Impresso (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90×90 | 250×74 | 228×53×1.5 | 6S6P |
| SUN-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60×140 | 120×110 | 89×89×1.5 | 6S6P |
| SUN-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60×60 | 250×74 | 228×53×1.5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256.6×78.6 | 233×55×1.5 | 7S8P |
| SUN-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236×70 | 219.1×53.54×1.5 | 8S8P |
| SUN-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250×74 | 226×57.9×1.5 | 8S9P |
Informações de Envio e Entrega
DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 dias úteis |
EMS | 10-15 dias úteis |
Correio Aéreo Registrado HK | 15-18 dias úteis |
Termos de Comércio | FOB | EXW | CIF | CNF |
Disponibilidade de Amostra | SIM |
Tempo Padrão de Entrega | 3-4 dias úteis |
Procurando uma fábrica de iluminação confiável? Nossas luminárias de alta potência com certificação CE são enviadas para mais de 50 países.
Obtenha uma cotação gratuita agora.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários