| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca: | Sunshineopto |
| Certificação: | SGS,ROHS |
| Número do modelo: | SUN-5050-RGBA |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | need to negotiation |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 150000 PCes pela semana |
| Dissipação de poder: | 10W | Corrente dianteira contínua: | 700mA |
|---|---|---|---|
| Lente: | Espaço livre da água, silicone, molde | Descrição do produto: | Cerâmica alta da condutibilidade térmica |
| Entrada & saída: | cor controlada pelo circuito | Nome: | Diodos cerâmicos do diodo emissor de luz |
| Destacar: | diodos cerâmicos do diodo emissor de luz do silicone 10W,diodos cerâmicos do diodo emissor de luz 700mA,605nm RGB ambarino conduziu diodos |
||
poder superior RGB Amber Led Diodes do Cerâmico-diodo emissor de luz 10W 5050 4IN1
Características elétricas/óticas (em Ta=25°C)
| DIODO EMISSOR DE LUZ DE RGBA | Valores padrão | |||
| COR |
Comprimento de onda dominante /nm |
Se (miliampère) |
Tensão dianteira /V |
Fluxo luminoso /lm |
| Vermelho | 615-635nm | 700 | 1.8-2.8 | 95-122 |
| Verde | 515-535nm | 700 | 2.8-3.8 | 210-260 |
| Azul | 450-465nm | 700 | 2.8-3.8 | 35-51.7 |
| Âmbar | 585-605nm | 700 | 1.8-2.8 | 50-67.2 |
![]()
![]()